Description du produit « Patron tee-shirt LOBELIA MUM 32-52 »
Niveau de couture : facile
Ce que vous apprendrez avec ce patron : réaliser des fronces, monter des manches gigot, assembler un col en maille.
Le tee shirt est prévu avec un simple ourlet en bas de manche. Si vous souhaitez faire le bas de manche avec un biais extensible, il suffit de : 1- recouper le bas des manches de la valeur de couture de l'ourlet (vous n'avez plus besoin de cette marge), 2- couper un biais extensible de la longueur du bas de manche (longueur mesurée à plat), 3- poser le biais à cheval sur le bas de manches encore ouvert (avant couture des dessous de manches) ; d'abord on pose le biais ouvert endroit contre endroit de la lisière, puis on pique, on rabat le biais a cheval et on repiquer sur l'envers....puis on piquera les dessous de manches ensemble
Gamme de tailles : 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Tableau des tailles :
Ce modèle est proposé de la taille 32 au 52 pour une stature moyenne de 165 cm. Il est recommandé de relever en premier lieu vos mesures et de choisir la taille de patron la plus adaptée. Si vous hésitez entre 2 tailles, il est préférable de choisir celle que vous prenez dans le commerce.
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
stature (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
tour de poitrine | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
tour de taille | 61 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
tour de biceps | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 37 |
Suggestions matières :
- Maille : jersey de coton ou coton élasthanne ou viscose, interlock, côte
- En option, les manches peuvent être réalisées dans une résille extensible.
Fournitures à prévoir :
tissu principal en 140cm de large (les mailles sont en général entre 140 et 150cm de largeur)
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Stature (en cm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Version manches longues | toutes options de col | 130cm | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
en yard | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | |
Version manches courtes | bande encolure ou col cheminée | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 |
en yard | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
col roulé | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | |
en yard | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
en cas d'option manches longues dans un autre tissu* | autre tissu | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
en yard | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
en cas d'option manches courtes dans un autre tissu* | autre tissu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
en yard | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
* une des photos propose le tee-shirt avec des manches dans un autre tissu (résille), si vous souhaitez réaliser des manches longues ou courtes dans un autre tissu, il vous faudra le métrage indiqué par taille dans le tableau ci-dessus. Le métrage nécessaire pour le tissu principal "corps et col " est alors à réduire de : -35cm du 32 au 40, -40cm du 42 au 52 pour les manches longues uniquement. Pour la version manches courtes : utiliser les besoins indiqués pour le tissu principal + besoin spécifique pour les manches courtes dans un autre tissu )
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...